お食事料金

ご予算やご参加者の人数などに応じて、お二人のご希望に沿った内容でお見積もりをご提案いたします。
また、リーズナブルな挙式プランもご用意しております。
60名様の場合のお見積り例となります。
ご人数、内容等によりお見積り額は変動いたします。(単位:円)
お食事料金 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
お料理(日本料理) | 10,000 | 60 | 600,000 |
サービス料(10%) | - | - | 60,000 |
合計 A | 660,000 |
お飲物料金 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
フリードリンク | 2,500 | 60 | 150,000 |
合計 B | 150,000 |
演出料金 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
テーブル装飾 (メイン席) |
- | - | 35,000 |
テーブル装飾 (来賓席) |
6,000 | 10 | 60,000 |
キャンドルサービス | - | - | 50,000 |
ウェディングケーキ (入刀用) |
- | - | 10,000 |
司会料 | - | - | 45,000 |
介添料 | - | - | 10,000 |
控室料 | 15,000 | 2 | 30,000 |
会場費 | 50,000 | 1 | 50,000 |
音響使用料 | 45,000 | 1 | 45,000 |
合計 C | 335,000 |
印刷物 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
ご招待状 | 280 | 40 | 11,200 |
席札 | 150 | 60 | 9,000 |
宴席表 | 300 | 60 | 18,000 |
合計 D | 38,200 |
挙式料 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
チャペルマーメイドプラン | - | - | 300,000 |
フラワーシャワー | - | - | プランに含む |
合計 E | 300,000 |
写真・引出物・その他 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
芳名帳 | 4,000 | 1 | 4,000 |
贈呈用花束(両親) | 6,000 | 2 | 12,000 |
引出物 | 3,000 | 50 | 150,000 |
引菓子 | 1,200 | 50 | 60,000 |
ウェディングバッグ | 300 | 50 | 15,000 |
記念アルバム (3ポーズ) |
- | 2冊1組 | 60,000 |
写真送料 | - | - | 2,000 |
合計 F | 303,000 |
衣装・美粧着付料金 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
新郎新婦洋装各1点 | - | - | プランに含む |
タキシード80,000円相当、ドレス200,000円相当まで選択可 | |||
洋装お仕度料 | - | - | プランに含む |
合計 G | - |
A+B+C+D+E+F+G | ¥1,786,200 |
---|---|
消費税 | ¥142,896 |
総計 | ¥1,929,096 |
消費税およびサービス料は別途申し受けます。
2018年4月1日現在の料金となります。
予告なく料金は改正する場合もございます。