お食事料金

- ビュッフェ料理
- 11,000円〜

ご予算やご参加者の人数などに応じて、お二人のご希望に沿った内容でお見積もりをご提案いたします。
また、リーズナブルな挙式プランもご用意しております。
60名様の場合のお見積り例となります。
ご人数、内容等によりお見積り額は変動いたします。(単位:円)
| お食事料金 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| お料理(ビュッフェ料理) | 11,000 | 30 | 330,000 |
| 合計 A | 330,000 | ||
| お飲物料金 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| フリードリンク | 2,750 | 30 | 82,500 |
| 合計 B | 82,500 | ||
| 演出料金 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| テーブル装飾 (メイン席) |
- | - | 38,500 |
| テーブル装飾 (来賓席) |
6,600 | 5 | 33,000 |
| キャンドルサービス | - | - | 55,000 |
| ウェディングケーキ |
- | - | 38,500 |
| 司会料 | - | - | 49,500 |
| 介添料 | - | - | 11,000 |
| 控室料 | 16,500 | 2 | 33,000 |
| 会場費 | 55,000 | 1 | 55,000 |
| 音響使用料 | 49,500 | 1 | 49,500 |
| 合計 C | 363,000 | ||
| 印刷物 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ご招待状 | 385 | 20 | 7,700 |
| 席札 | 165 | 30 | 4,950 |
| 宴席表 | 440 | 30 | 13,200 |
| 合計 D | 25,850 | ||
| 挙式料 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| チャペルマーメイドプラン | - | - | 330,000 |
| フラワーシャワー | - | - | プランに含む |
| 合計 E | 330,000 | ||
| 写真・引出物・その他 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 芳名帳 | 4,400 | 1 | 4,400 |
| 贈呈用花束(両親) | 6,600 | 2 | 13,200 |
| 引出物 | 3,300 | 20 | 66,000 |
| 引菓子 | 1,320 | 20 | 26,400 |
| ウェディングバッグ | 330 | 20 | 6,600 |
| 記念アルバム (3ポーズ) |
- | 2冊1組 | 66,000 |
| 写真送料 | 1,650 | 2 | 3,300 |
| 合計 F | 185,900 | ||
| 衣装・美粧着付料金 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 新郎新婦洋装各1点 | - | - | プランに含む |
| タキシード88,000円相当、ドレス220,000円相当まで選択可 | |||
| 洋装お仕度料 | - | - | プランに含む |
| 合計 G | - | ||
| A+B+C+D+E+F+G 総計 | ¥1,020,250 |
|---|
2024年4月1日現在の料金となります。
予告なく料金は改正する場合もございます。